Quarterly Non-Business Filings by Year (1994-2011)
Quarterly Non-Business Filings by Year (1994-2011)
Year | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter | Total |
---|---|---|---|---|---|
1994 | 192,707 | 202,596 | 195,308 | 189,844 | 780,455 |
1995 | 199,503 | 222,086 | 220,945 | 231,603 | 874,137 |
1996 | 252,761 | 283,170 | 290,111 | 298,244 | 1,125,006 |
1997 | 321,242 | 353,177 | 340,059 | 335,032 | 1,349,510 |
1998 | 341,708 | 361,908 | 350,859 | 343,220 | 1,398,182 |
1999 | 321,604 | 335,578 | 314,564 | 309,614 | 1,290,346 |
2000 | 302,879 | 317,486 | 300,507 | 301,756 | 1,217,972 |
2001 | 356,836 | 390,064 | 349,981 | 354,908 | 1,492,129 |
2002 | 369,237 | 390,991 | 391,873 | 385,629 | 1,539,111 |
2003 | 404,154 | 430,926 | 404,543 | 385,054 | 1,625,208 |
2004 | 407,572 | 412,861 | 388,864 | 363,890 | 1,597,462 |
2005 | 393,086 | 458,597 | 532,526 | 654,633 | 2,039,214 |
2006 | 112,685 | 150,975 | 165,862 | 177,599 | 617,660 |
2007 | 187,361 | 203,744 | 211,742 | 218,428 | 822,590 |
2008 | 236,982 | 266,767 | 280,787 | 288,436 | 1,074,225 |
2009 | 316,158 | 365,059 | 373,308 | 357,183 | 1,412,838 |
2010 | 373,541 | 407,609 | 398,423 | 357,050 | 1,536,799 |
2011 | 353,802 | 367,486 | 336,930 | 302,626 | 1,362,847 |
Wednesday, December 31, 1969